| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | ||||||||||||||
| Mi | 2 | ||||||||||||||
| Do | 3 | ||||||||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
| Mo | 7 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 8 | 14:00-15:52 | Verwaltungsausschuss | Rathaus Heidmühle, Oldenburger Str. 29 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 9 | 17:00-19:50 | Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | Bürgerhaus Schortens, Weserstraße 1 |
| ||||||||
![]() | ![]() | Do | 10 | 17:00-19:00 | Planungsausschuss | Bürgerhaus Schortens, Weserstraße 1 |
| ||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
| So | 13 | ||||||||||||||
| Mo | 14 | ||||||||||||||
| Di | 15 | ||||||||||||||
| Mi | 16 | ||||||||||||||
![]() | Do | 17 | |||||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
| So | 20 | ||||||||||||||
| Mo | 21 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 22 | 14:00 | Verwaltungsausschuss | Bürgerhaus Schortens, Weserstraße 1 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 23 | 17:00 | Finanz- und Wirtschaftsausschuss | Rathaus Heidmühle, Oldenburger Str. 29 |
| ||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 17:00 | Schul-, Jugend- und Sozialausschuss | Bürgerhaus Schortens, Weserstraße 1 |
| ||||||||
| Fr | 25 | ||||||||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
| So | 27 | ||||||||||||||
| Mo | 28 | ||||||||||||||
| Di | 29 | ||||||||||||||
| Mi | 30 | ||||||||||||||
| Do | 31 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session